매입
매입 정보(같은 아이템은 중복 안됩니다, (예 집행검 0강 2개 = 1개만 인정)
번호 | 카테고리 | 매입물품 | 매입가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0. | 랭킹 | 1위 | 코인 10개 | - |
1. | 랭킹 | 2위 | 코인 7개 | - |
2. | 랭킹 | 3~10위 | 코인 5개 | - |
3. | 랭킹 | 11~20위 | 코인 3개 | - |
5. | 마안 | 탄생의마안 | 코인 5개 | - |
6. | 마안 | 형상의마안 | 코인 10개 | - |
7. | 마안 | 생명의마안 | 코인 15개 | - |
8. | 가더 | 속성가더 +4강 | 코인 3개 | - |
9. | 가더 | 속성가더 +5강 | 코인 5개 | - |
10. | 가더 | 속성가더 +6강 | 코인 7개 | - |
11. | 가더 | 속성가더 +7강 | 코인 9개 | - |
12. | 가더 | 속성가더 +8강 | 코인 11개 | - |
13. | 가더 | 속성가더 +9강 | 코인 15개 | - |
14. | 2차 무기 | 2차 무기 +9강 | 코인 3개 | - |
15. | 2차 방어구 | 2차방어구 +7강 이상 | 코인 2개 | - |
16. | 신성한 악세 | 신성한 악세 + 5강 | 코인 3개 | - |
17. | 신성한 악세 | 신성한 악세 + 6강 | 코인 5개 | - |
18. | 실프의티셔츠 | 실프의티셔츠 + 7강 | 코인 3개 | - |
19. | 실프의티셔츠 | 실프의티셔츠 + 8강 | 코인 5개 | - |
20. | 실프의티셔츠 | 실프의티셔츠 + 9강 | 코인 10개 | - |
21. | 3차 무기 | 3차 무기 + 0강 | 코인 5개 | - |
22. | 3차 무기 | 3차 무기 + 1강 | 코인 8개 | - |
23. | 3차 무기 | 3차 무기 + 2강 | 코인 11개 | - |
24. | 3차 무기 | 3차 무기 + 3강 | 코인 14개 | - |
25. | 3차 무기 | 3차 무기 + 4강 | 코인 17개 | - |
26. | 3차 무기 | 3차 무기 + 5강 | 코인 20개 | - |
27. | 3차 무기 | 3차 무기 + 6강 | 코인 23개 | - |
28. | 3차 무기 | 3차 무기 + 7강 | 코인 26개 | - |
29. | 3차 무기 | 3차 무기 + 8강 | 코인 29개 | - |
30. | 3차 무기 | 3차 무기 + 9강 | 코인 40개 | - |
31. | 3차 방어구 | 3차 방어구 + 7강 | 코인 3개 | - |
31. | 3차 방어구 | 3차 방어구 + 8강 | 코인 5개 | - |
32. | 3차 방어구 | 3차 방어구 + 9강 | 코인 10개 | - |
CONVERSATION